Прайс-лист
Высококвалифицированные врачи стоматологического кабинета «Салюта» выполняют различные манипуляции: от терапевтического лечения (снятие острой боли, реставрация зубов, лечение корневых каналов зубов, пломбировка каналов и зубов) до хирургических вмешательств на мягких или твердых тканях челюстно-лицевой области.
Лечение проводится под медикаментозной аппликационной или инфильтрационной седацией.
| Осмотр | 500 |
| Повторный осмотр | 350 |
| Консультация с составлением плана лечения | 600 |
| Коффердам, раббердам | 550 |
| Оптрагейт | 450 |
| Окклюзионный ключ | 400 |
| Анестезия аппликационная, внутрипульпарная 1 к/к | 150 |
| Анестезия инфильтрационная, проводниковая | 600 |
| Постановка пломбы из импортного композитного материала | 2000 |
| Постановка пломбы из импортного фотокомпозитного материала средняя | 2500 |
| Постановка пломбы из импортного фотокомпозитного материала глубокая | 3000 |
| Шлифовка, полировка пломбы | 700 |
| Сложная постановка пломбы | 300 |
| Реставрация зуба импортным композитным материалом | 2500 |
| Реставрация зуба импортным фотокомпозитным материалом до 1/2 | 4000 |
| Реставрация зуба импортным фотокомпозитным материалом более 1/2 | 5000 |
| Художественная реставрация переднего зуба | 12000 |
| Художественная реставрация жевательного зуба | 10000 |
| Герметизация фиссур | 2000 |
| Шлифовка, полировка реставрации | 1000 |
| Сложная постановка реставрации | 300 |
| Применение системы Palodent для постановки пломбы, реставрации | 700 |
| Прохождение труднопроходимых корневых каналов | 1500 |
| Распломбирование корневого канала цинк-эвгенол | 1500 |
| Распломбирование корневого канала резорцин-формалин | 1700 |
| Распломбирование корневого канала фосфат-цемент | 2000 |
| Подготовка корневого канала под штифт | 500 |
| Удаление фиксированного инородного тела из корневого канала | 3000 |
| Штифт анкерный | 300 |
| Штифт титановый | 450 |
| Штифт стекловолоконный | 500 |
| Лечебная прокладка (life, septocalcin) | 300 |
| Изолирующая прокладка из фотокомпозитного материала SDR средняя | 500 |
| Изолирующая прокладка из фотокомпозитного материала SDR глубокая | 700 |
| Фиксация штифта (Уницем) | 400 |
| Фиксация штифта (Ketaccem) | 850 |
| Фиксация штифта (Maxcem Elite) | 1000 |
| Механическая, медикаментозная обработка 1 корневого канала | 700 |
| Повторная механическая, медикаментозная обработка 1 корневого канала | 300 |
| Механическая, медикаментозная обработка 1 корневого канала эндоматором | 1000 |
| Закладка лекарственных препаратов 1 корневой канал/ 1 кариозная полость | 200 |
| Пломбирование 1 корневого канала (эндометазон) | 1000 |
| Пломбирование 1 корневого канала (гуттаперча сухая) | 500 |
| Пломбирование 1 корневого канала (гуттаперча горячая) | 1500 |
| Пломбирование 1 корневого канала (метапекс) | 500 |
| Пломбирование 1 корневого канала (метапаста) | 700 |
| Пломбирование 1 корневого канала (иодотин) | 300 |
| Пломбирование 1 корневого канала (кальцетин) | 300 |
| Пломбирование 1 корневого канала (AH+) | 1000 |
| Пломбирование 1 корневого канала (AH Temp) | 500 |
| Прокладка с кальцием Триоксидент | 500 |
| Препаровка кариозной полости | 300 |
| Трепанация зуба | 400 |
| Удаление пломбы (временной, постоянной) | 400 |
| Временная пломба | 400 |
| Трепанация коронки зуба | 400 |
| Обработка зуба фтористым препаратом Трифторидом | 300 |
| Снятие гиперестезии Shield Force | 600 |
| Эмаль герметизирующий ликвид (ЭГЛ) | 350 |
| Дентин герметизирующий ликвид (ДГЛ) | 350 |
| Обработка всех зубов для профилактики ClinPro | 1500 |
| Профессиональная ультразвуковая чистка полости рта | 5500 |
| Профессиональная ультразвуковая чистка полости рта в комплексе с Air Flow | 7500 |
| Снятие зубного камня ультразвуком 1 зуб | 200 |
| Чистка зубных отложений аппаратом Air Flow 1 зуб | 450 |
| Гель для снятия зубного камня 1 челюсть | 150 |
| Дез.раствор для снятия зубного камня | 100 |
| Паста для полировки после снятия зубного камня 1 челюсть | 500 |
| Чистка УЗ аппаратом ВЕКТОР 1 зуб | 400 |
| Плазмолифтинг десен 1 процедура | 3000 |
| Наложение мышьяковистой пасты | 700 |
| Прижигание десны | 250 |
| Ретракционная нить | 250 |
| Абсорбирующая прокладка | 250 |
| Остановка капиллярного кровотечения | 150 |
| Диатермокоагуляция 1 корневой канал | 150 |
| Стекловолоконное шинирование | 7000 |
| Визиография для пациентов кабинета | 450 |
| Визиография для пациентов других стоматологий | 500 |
| Инъекции лекарственных препаратов Дексаметазон | 200 |
| Инъекции лекарственных препаратов Витамин С | 200 |
| Инъекции лекарственных препаратов Тимоген | 350 |
| Инъекции лекарственных препаратов Алоэ | 200 |
| Инъекции лекарственных препаратов Траумель С | 500 |
| Удаление зуба простое | 1700 |
| Удаление зуба сложное | 2850 |
| Удаление ретинированного зуба | 5000 |
| Удаление молочного зуба | 700 |
| Удаление стенки зуба | 500 |
| Гемисекция зуба | 1000 |
| Ушивание раны 1 шов | 800 |
| Снятие швов | 250 |
| Перекоронорит | 1350 |
| Кюретаж лунки | 600 |
| Пластика уздечки по ортодонтическим показаниям | 3000 |
| Периостеотомия | 1150 |
| Наложение гемостатической хирургической повязки Альвожил | 600 |
| Разрез, дренаж | 1200 |
| Губка альвостаз | 300 |
| Пластика уздечки у детей до 1 года | 2000 |
| Стерилизация и дезинфекция корневого канала | 250 |
| Стерилизация и дезинфекция пародонтального кармана | 300 |
| Гингивотомия 1 зуба | 1000 |
| Иссечение уздечек губы и языка | 4450 |
| Вскрытие абсцессов | 1500 |
| Удаление фибром | 1500 |
| Удаление гранулем | 1500 |
| Удаление эпулисов | 1500 |
| Удаление гемангиом | 1500 |
| Иссечение капюшона | 2000 |
| Лечение герпеса | 500 |
| Лечение афтозного стоматита | 500 |
| Лечение хейлита | 500 |
| Устранение гиперестезии | 500 |
| Лечение заболеваний височно-нижнечелюстного сустава | 250 |
| Биостимуляция | 250 |
| Отбеливание 1 зуба | 1250 |
| Отбеливание 6 зубов (зона улыбки) | 7500 |
| Отбеливание 10 зубов | 12500 |
| Штампованная коронка | 2500 |
| Литая коронка | 4500 |
| Фасетка | 3000 |
| Литой зуб | 1900 |
| Пластмассовая коронка | 3000 |
| Снятие литой коронки | 800 |
| Снятие штампованной коронки | 400 |
| Металлопластмасса 1 ед. | 6000 |
| Коронка из диоксида циркония | 13500 |
| Металлокерамика 1 ед. | 7800 |
| Бюгельный протез | 25000 |
| Съемный протез | 17000 |
| Напыление | 350 |
| Литье | 400 |
| Литье бюгеля | 2000 |
| Починка | 2500 |
| Фиксация несъемного протеза уницем | 400 |
| Фиксация несъемного протеза кетак | 850 |
| Фиксация несъемного протеза фуджи | 850 |
| Фиксация несъемного протеза MaxCem Elite | 1000 |
| Армировка | 1000 |
| Литой штифт, литая вкладка | 2400 |
| Слепок альгинатный | 700 |
| Слепок силикон | 1000 |
| Косметическая пластина | 7000 |
| Аттачмен | 3500 |
| Балка | 1500 |
| Временная коронка | 2000 |
| Временная коронка изготовленная в лаборатории | 4000 |
| Штифтовый зуб | 3500 |
| Подготовка под вкладку | 300 |
| Регистрация прикуса | 450 |
| Индивидуальная ложка | 1550 |
| Ретракция десны | 250 |
| Исследование на диагностических моделях челюстей | 2000 |
| Полировка протеза | 250 |
| Скайс | 1500 |
| Оформление выписки из амбулаторной карты стоматологического больного | 350 |
| Выдача справки о санации полости рта | 500 |



